E-sportorganisationer med flera lag på PoroPark
E-sportorganisationer med flera lag på PoroPark
League of Legends · Ranking
Se säsongens samlade Climb-resultat — Riot-verifierad Solo/Duo-LP från avslutade veckor i den aktuella halvsäsongen.
2026-H2 · summerad vecko-LP
| Plats | Spelare | Veckor | LP |
|---|---|---|---|
| #1 | Shakur@sh4kur | 3 veckor | +784 |
| #2 | Hi im thresh@TreshIam | 4 veckor | +666 |
| #3 | SUMIT@Sumit | 3 veckor | +588 |
| #4 | Dova 6324@dimitridibb | 3 veckor | +472 |
| #5 | Valerian |
Climb-säsong
Sammanlagd LP-utveckling över avslutade veckor. Riot-verifierad Solo/Duo.
Förra veckan · vecka 39, 2026 avslutad
Ray vann Climb med +254 LP
Klättra på PoroPark
Spela Solo/Duo, vinn matcher och klättra på veckans leaderboard.
Logga in| # | Spelare | Veckor | LP |
|---|---|---|---|
| #1 | 3 veckor | +784 LP | |
| #2 | 4 veckor | +666 LP | |
| #3 | 3 veckor | +588 LP | |
| #4 | 3 veckor | +472 LP | |
| #5 | 4 veckor | +418 LP | |
| #6 | 3 veckor | +418 LP | |
| #7 | 4 veckor | +386 LP | |
| #8 | 3 veckor | +355 LP | |
| #9 | 2 veckor | +352 LP | |
| #10 | 2 veckor | +332 LP | |
| #11 | 3 veckor | +328 LP | |
| #12 | 4 veckor | +296 LP | |
| #13 | 3 veckor | +293 LP | |
| #14 | 4 veckor | +293 LP | |
| #15 | 3 veckor | +291 LP | |
| #16 | 2 veckor | +290 LP | |
| #17 | 4 veckor | +286 LP | |
| #18 | 2 veckor | +283 LP | |
| #19 | 3 veckor | +280 LP | |
| #20 | 2 veckor | +268 LP |
Top 100 by Solo/Duo LP
ELO from cup and league matches
Weekly LP competition
Create and find LoL teams
Real-time player discovery and stack lobbies
Register for LoL tournaments
Discuss tournaments, teams and meta
Cup winners and legends
League of Legends · Ranking
Se säsongens samlade Climb-resultat — Riot-verifierad Solo/Duo-LP från avslutade veckor i den aktuella halvsäsongen.
2026-H2 · summerad vecko-LP
| Plats | Spelare | Veckor | LP |
|---|---|---|---|
| #1 | Shakur@sh4kur | 3 veckor | +784 |
| #2 | Hi im thresh@TreshIam | 4 veckor | +666 |
| #3 | SUMIT@Sumit | 3 veckor | +588 |
| #4 | Dova 6324@dimitridibb | 3 veckor | +472 |
| #5 | Valerian |
Climb-säsong
Sammanlagd LP-utveckling över avslutade veckor. Riot-verifierad Solo/Duo.
Förra veckan · vecka 39, 2026 avslutad
Ray vann Climb med +254 LP
Klättra på PoroPark
Spela Solo/Duo, vinn matcher och klättra på veckans leaderboard.
Logga in| # | Spelare | Veckor | LP |
|---|---|---|---|
| #1 | 3 veckor | +784 LP | |
| #2 | 4 veckor | +666 LP | |
| #3 | 3 veckor | +588 LP | |
| #4 | 3 veckor | +472 LP | |
| #5 | 4 veckor | +418 LP | |
| #6 | 3 veckor | +418 LP | |
| #7 | 4 veckor | +386 LP | |
| #8 | 3 veckor | +355 LP | |
| #9 | 2 veckor | +352 LP | |
| #10 | 2 veckor | +332 LP | |
| #11 | 3 veckor | +328 LP | |
| #12 | 4 veckor | +296 LP | |
| #13 | 3 veckor | +293 LP | |
| #14 | 4 veckor | +293 LP | |
| #15 | 3 veckor | +291 LP | |
| #16 | 2 veckor | +290 LP | |
| #17 | 4 veckor | +286 LP | |
| #18 | 2 veckor | +283 LP | |
| #19 | 3 veckor | +280 LP | |
| #20 | 2 veckor | +268 LP |
Top 100 by Solo/Duo LP
ELO from cup and league matches
Weekly LP competition
Create and find LoL teams
Real-time player discovery and stack lobbies
Register for LoL tournaments
Discuss tournaments, teams and meta
Cup winners and legends
| 4 veckor |
| +418 |
| #6 | chopin@chopin | 3 veckor | +418 |
| #7 | Grompi@arytinki99 | 4 veckor | +386 |
| #8 | MONSTER@MONSTER | 3 veckor | +355 |
| #9 | arbetsförnedring@hylke89 | 2 veckor | +352 |
| #10 | Chopper@Chopper | 2 veckor | +332 |
| #11 | Tati@HeroicCoyote260 | 3 veckor | +328 |
| #12 | Wezz@kevin_oxie | 4 veckor | +296 |
| #13 | Patryk@patryk79745 | 3 veckor | +293 |
| #14 | Caltress@caltress93 | 4 veckor | +293 |
| #15 | SuperKnazen@SuperKnazen | 3 veckor | +291 |
| #16 | MOSS Zodiac@Zodiac | 2 veckor | +290 |
| #17 | Ramzy@Ramzy | 4 veckor | +286 |
| #18 | Emil@lime01 | 2 veckor | +283 |
| #19 | Oliver Jensen@Squiddly | 3 veckor | +280 |
| #20 | Fusse@Fusse | 2 veckor | +268 |
| 4 veckor |
| +418 |
| #6 | chopin@chopin | 3 veckor | +418 |
| #7 | Grompi@arytinki99 | 4 veckor | +386 |
| #8 | MONSTER@MONSTER | 3 veckor | +355 |
| #9 | arbetsförnedring@hylke89 | 2 veckor | +352 |
| #10 | Chopper@Chopper | 2 veckor | +332 |
| #11 | Tati@HeroicCoyote260 | 3 veckor | +328 |
| #12 | Wezz@kevin_oxie | 4 veckor | +296 |
| #13 | Patryk@patryk79745 | 3 veckor | +293 |
| #14 | Caltress@caltress93 | 4 veckor | +293 |
| #15 | SuperKnazen@SuperKnazen | 3 veckor | +291 |
| #16 | MOSS Zodiac@Zodiac | 2 veckor | +290 |
| #17 | Ramzy@Ramzy | 4 veckor | +286 |
| #18 | Emil@lime01 | 2 veckor | +283 |
| #19 | Oliver Jensen@Squiddly | 3 veckor | +280 |
| #20 | Fusse@Fusse | 2 veckor | +268 |